축구 분류
부산KCC 서울SK 스페셜통계 & 추천
컨텐츠 정보
- 102 조회
- 2 댓글
- 목록
본문
상대전적경기 | 홈팀 | 부산KCC | 원정팀 | 서울SK |
첫득점 | 48% | 51% | ||
첫자유투 | 57% | 42% | ||
첫3점슛 | 62% | 37% |
TOTAL 경기 | 홈팀 29경기 | 부산KCC | 원정팀 31경기 | 서울SK |
첫 득점 | 11번 37% | 14번 45% | ||
첫 자유투 | 15번 51% | 15번 48% | ||
첫 3점슛 | 13번 44% | 16번 51% |
첫 득점 - 서울SK
첫 자유투 - 부산KCC
첫 삼점 - 서울SK
1Q 39.5 언더
관련자료
댓글 2