축구 분류
플젝 - 03:00 POL PR
작성자 정보
- 소굿 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 549 조회
- 4 댓글
- 목록
본문
84. 22:00 SWE D2 - 바르베리 2.5 위
85. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 승
86. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 2.5 위
87. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 3.0 위
84 + 85 + 86 = 8.5
84 + 87 = 8.0
88. 23:00 ENG PR - 토트넘 승
89. 23:00 ENG PR - 토트넘 3.5 위
90. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 승
91. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 2.5 위
88 + 89 + 90 = 8.0
88 + 89 + 90 + 91 = 9.8
92. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 승
93. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 2.5 위
94. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 승
95. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 2.5 위
92 + 93 = 75.0
92 + 93 + 94 = 4.6
92 + 93 + 95 = 4.7
96. 03:00 POL PR - 라코브 2.5 위
97. 03:00 POL D1 - S. 르제스조프 2.5 위
96 = 28.0
96 + 97 = 9.4
플젝 달립니다. 거 거 거
85. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 승
86. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 2.5 위
87. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 3.0 위
84 + 85 + 86 = 8.5
84 + 87 = 8.0
88. 23:00 ENG PR - 토트넘 승
89. 23:00 ENG PR - 토트넘 3.5 위
90. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 승
91. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 2.5 위
88 + 89 + 90 = 8.0
88 + 89 + 90 + 91 = 9.8
92. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 승
93. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 2.5 위
94. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 승
95. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 2.5 위
92 + 93 = 75.0
92 + 93 + 94 = 4.6
92 + 93 + 95 = 4.7
96. 03:00 POL PR - 라코브 2.5 위
97. 03:00 POL D1 - S. 르제스조프 2.5 위
96 = 28.0
96 + 97 = 9.4
플젝 달립니다. 거 거 거
관련자료
댓글 4
에이스최님의 댓글
- 에이스최
- 작성일
감사합니다!!
역배잽이님의 댓글
- 역배잽이
- 작성일
플젝 성공기원합니다 ^^
한국촌놈님의 댓글
- 한국촌놈
- 작성일
언제나수고많으시고 언제나감사합니다.
천안특별시님의 댓글
- 천안특별시
- 작성일
고생 많으십니다.