축구 분류
플젝 - 01:30 BUL D1 ~ 02:00 GRE D1
작성자 정보
- 소굿 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 548 조회
- 2 댓글
- 목록
본문
84. 22:00 SWE D2 - 바르베리 2.5 위
85. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 승
86. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 2.5 위
87. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 3.0 위
84 + 85 + 86 = 8.5
84 + 87 = 8.0
88. 23:00 ENG PR - 토트넘 승
89. 23:00 ENG PR - 토트넘 3.5 위
90. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 승
91. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 2.5 위
88 + 89 + 90 = 8.0
88 + 89 + 90 + 91 = 9.8
92. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 승
93. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 2.5 위
94. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 승
95. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 2.5 위
92 + 93 = 75.0
92 + 93 + 94 = 4.6
92 + 93 + 95 = 4.7
플젝 달립니다. 거 거 거
85. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 승
86. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 2.5 위
87. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 3.0 위
84 + 85 + 86 = 8.5
84 + 87 = 8.0
88. 23:00 ENG PR - 토트넘 승
89. 23:00 ENG PR - 토트넘 3.5 위
90. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 승
91. 23:00 SWE D1 SN - 로젠가르트 2.5 위
88 + 89 + 90 = 8.0
88 + 89 + 90 + 91 = 9.8
92. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 승
93. 01:30 BUL D1 - 루도고레츠 2.5 위
94. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 승
95. 02:00 GRE D1 - 판세라이코스 2.5 위
92 + 93 = 75.0
92 + 93 + 94 = 4.6
92 + 93 + 95 = 4.7
플젝 달립니다. 거 거 거
관련자료
댓글 2
알콩달콩님의 댓글
- 알콩달콩
- 작성일
소굿님 건승하세요!!
대구라이언즈님의 댓글
- 대구라이언즈
- 작성일
건승하세요