축구 분류
플젝 - 22:00 SWE D2, CZE D1
작성자 정보
- 소굿 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 585 조회
- 2 댓글
- 목록
본문
81. 03:30 ITA D2 - 코모 3.0 위
82. 03:30 ITA D2 - 페라피살로 3.0 위
83. 04:00 FRA D1 - 브레스트 2.5 위
81 + 82 = 18.5
81 + 82 + 83 = 6.3
84. 22:00 SWE D2 - 바르베리 2.5 위
85. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 승
86. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 2.5 위
87. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 3.0 위
84 + 85 + 86 = 8.5
84 + 87 = 8.0
플젝 달립니다. 거 거 거
82. 03:30 ITA D2 - 페라피살로 3.0 위
83. 04:00 FRA D1 - 브레스트 2.5 위
81 + 82 = 18.5
81 + 82 + 83 = 6.3
84. 22:00 SWE D2 - 바르베리 2.5 위
85. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 승
86. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 2.5 위
87. 22:00 CZE D1 - 오스트라바 3.0 위
84 + 85 + 86 = 8.5
84 + 87 = 8.0
플젝 달립니다. 거 거 거
관련자료
댓글 2
천안특별시님의 댓글
- 천안특별시
- 작성일
적중 기원합니다~!!!
알콩달콩님의 댓글
- 알콩달콩
- 작성일
건승하세욤